| Sonraíocht | |||
| Voltas rátáilte | DC1.5V | Dc3. 0 v | Dc5. 0 v |
| Sruth rátáilte | <30Cála | < 55mA | < 80ma |
| Sreabhadh uisce | 3 ~ 7ml/min | ||
| Brú | >30kpa (tar éis 10 soicind) | ||
| Brú diúltach | >50kpa (tar éis 15 soicind) | ||
| Torann | <50 db(30 cm ar shiúl) | ||
| Fisiciúil | Uisce a thabhairt do | ||
| Tástáil saoil | Oibrigh le haghaidh 1s, stad le haghaidh 1s (Fig2) Tástáil 1,200, 000 uair | ||
| Comhshaol | Céim 0-50, 75% RH | ||


Clibeanna Te: caidéal mion -peristaltic DC 3V 5 v Déantúsóirí caidéil micrea -phíobáin uisce íseal sreafa, soláthróirí, monarcha, saincheaptha


