| Sonraíocht 产品规格 | |||||
| 结构 | Leag amach | {2- bealach | |||
| 模式 | Modh | Dúnta de ghnáth | |||
| 额定电压 | Voltas rátáilte | Dc3. 0 v | Dc6. 0 v | Dc12. 0 v v | Dc24. 0 v v |
| 额定电流 | Sruth rátáilte | 333mA | 300mA | 185mA | 89ma |
| 阻抗 | Friotaíocht | 9Ω±10% | 20Ω±10% | 65Ω±10% | 27Ω±10% |
| 最大压力 | Brú | 350mmHg | |||
| 泄气时间 | Am sceite | 3. {0 soicind ó 300mmHg Laghdaíonn sé go 15mmHg in umar 100cc. | |||
| 气密性 | Sceitheadh | 3mmHg/min ó 300mmHg ag umar 100cc. | |||
| 绝缘等级 | Leibhéal inslithe | A | |||
| 使用流体 | Meánach | Aer a ligean isteach i | |||
| 寿命试验 | Tástáil saoil | 200. 000 amanna (12s ar, 5s Off) | |||
| 使用环境 | Timpeallacht oibre | Céim 0-50, 75% RH | |||

Clibeanna Te: SKOOCOM SC0515CVG Micrea -Aeir Solenoid Monaróirí, Soláthraithe, Monarcha, Saincheaptha


