Eolas Bunúsach
NÍL Samhail: SB-SGS-25
Cineál: Insliú Muinchille
Ábhar: Fiberglass
Voltas Uasmhéid: <>
Deimhniúchán: Ollscoil Luimnigh, ISO9001, Ts16949
Branda: Sunbow
Trádmharc: Sunbow
Sonraíocht: 36 * 36 * 60 / CARTON
Cód HS: 7019909000
Iarratas: Insliú Foirceannadh Leictreach, Insliú Sciathán Sreinge Foirceannadh, Bonn Leictreach, Shell, Mótair, Varnish Inslithe, Baseplate Athraigh
Ceimic: Insliú Hibrid
Rátáil Teirmeach: H 180
Aicmiú: Ábhair Inslithe Hibrid
Dath: Bán
Voltage Breakout: 2.5kv
Pacáiste Iompair: Pacáil Caighdeánach Sunbow
Origin: Shenzhen, an tSín
Cur síos ar an Táirge
UL Sunbow 2.5KV Fiberglass Sleeving Do AC Gineadóir Mótair Ghluaisteán Trasfhoirmeoir Sreang
Uimhir Mhúnla : SB-SGS-25
Teocht oibre: 200oC
Struchtúr
Is éard atá i ábhar ábhar SB-SGS-25 ná Fiberglass Neamh-Alcaileach Braided ansin brataithe le roisín silicone agus a chóireáiltear i teocht ard.
Úsáid
Déanann SB-SGS-25 a láimhseáil lena neart tréleictreach maith, solúbthacht agus airíonna athshlánú lasair a dhéanamh ina gcáilíochtaí ardfheidhmíochta. Is féidir é a úsáid go forleathan i stiúrthóirí inslithe nó inslithe go páirteach, barraí bus, toradh comhpháirteacha, nó tionóil comhpháirteanna leictreacha etc.
Sonraíocht
Mír | Feidhmíocht | Nóta | |
Voltas miondealú tréleictreach KV AC | An meán íosta | ≥2.5 | Roimh aois |
An pointe aonair íosta | ≥2.0 | ||
An meán íosta | ≥1.5 | 6 HRS * 245 ± 5oC 245 ± 5oC 6HRS Aging | |
An pointe aonair íosta | ≥1.0 | ||
Seasmhacht teirmeach | Níl aon léiriú ar crack | OK | 6 HRS * 245 ± 5oC 245 ± 5oC 6HRS Aging |
Friotaíocht dóiteáin | VW-1 | OK | OL 1441 |
Toise
Trastomhas taobh istigh | tiús bhalla (mm) | Pacáiste caighdeánach m / roll | |
Ainmniúil (mm) | Tolerance (mm) | ||
φ0.5 | +0.2, -0.1 | ≥0.30 | 200 |
φ1.0 | +0.2, -0.1 | ≥0.30 | 200 |
φ1.5 | +0.2, -0.1 | ≥0.30 | 200 |
φ2.0 | +0.2, -0.1 | ≥0.30 | 200 |
φ2.5 | +0.3, -0.1 | ≥0.35 | 200 |
φ3.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.35 | 200 |
φ4.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.35 | 200 |
φ4.5 | +0.3, -0.1 | ≥0.40 | 100 |
φ5.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.40 | 100 |
φ6.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.40 | 100 |
φ7.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.45 | 100 |
φ8.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.45 | 100 |
φ9.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.55 | 100 |
φ10.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.55 | 100 |
φ12.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.55 | 50 |
φ14.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.55 | 50 |
φ16.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.55 | 50 |
φ18.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.55 | 50 |
φ20.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.65 | 25 |
φ25.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.65 | 25 |
φ30.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.65 | 25 |
Pacáiste : Pacáil ag rollaí nó a ghearradh ar iarratas.
Dath: Tá dath caighdeánach bán, dath eile ar fáil ar iarratas.
Glaoigh orainn:

