Eolas Bunúsach
Samhail NÍL .: JH31-630
Cruth Punch: Punch Dúnta
Meicníocht Céide Sleamhnáin: Crank Press
Grád Uathoibríoch: Uathoibríoch
Beachtas: Ardbheachtas
Coinníoll: Nua
Struchtúr Táthú: Sleamhnán Iarnróid Ocht Taobh Taobh
Gléas Cosanta Overload: PLC
Pacáiste Iompair: Pacáil Caighdeánach Onnmhairithe
Origin: An tSín
Cineál: Meaisín Pionála Ginearálta
Gluaiseacht Sleamhnáin: Gníomh Dúbailte
Mód Rialaithe: PLC
Foinse Cumhachta: Drive Meicniúil
Deimhniú: CE, ISO 9001
Fráma H: Taobh Dhíreach
Clutch Tirim: Sreabhadh Uisce Tógála Uisce Thin
Trádmharcanna: SLJS
Sonraíocht: na samhlacha go léir sa tábla
Cur síos ar an Táirge
Príomhghnéithe Struchtúr
- Ardchruinneas, sroicheann JIS-Grád 1.
- Struchtúr taobh dhíreach agus fráma táthaithe cruach ard dochta.
- Ard-chruinneas, 8-thaobh fada ar iarnród.
- Aonad clutch-coscáin aeir tirim a thriomú.
- Comhla dé-solenoid sábháilteachta allmhairithe le haghaidh clutch.
- HOLP íogair ard.
- Córas lubrication uathoibríoch ola.
- FDI (inverter tiomáint minicíochta)
- Córas PLC.
-An chuid iarbhír: seafta aschuir, mhaolú aer, gléas cnag sleamhnáin, friothálacha uathoibríoch, srl.
| Míreanna | Aonad | Sonraíocht | |||||||||
| Mionsamhail | KN | JH31-315 | JH31-400 | JF31-500 | JF31-630 | JF31-800 | JF31-1000 | JF31-1250 | JF31-1600 | ||
| Brú Ainmniúil | mm | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | ||
| Stróc Brú Ainmniúil | mm | 10.5 | 13.2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| Stróc Sleamhnáin | mm | 315 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Stróc | spm | 20 | 20 | 16 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Ardú Socraigh Max.Die | mm | 490 | 550 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 850 | ||
| Coigeartú Airde Die | mm | 200 | 250 | 250 | 250 | 315 | 315 | 315 | 315 | ||
| Fad idir Feoil | mm | 1120 | 1280 | 1330 | 1700 | 1870 | 1870 | 1880 | 1920 | ||
| Méid na hIonibre | LR | mm | 1100 | 1240 | 1240 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| FB | 1100 | 1200 | 1200 | 1450 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |||
| Tiús Oibre Inoibrithe | mm | 140 | 160 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | ||
| Bun Méid an Sleamhnáin | LR | mm | 1070 | 1230 | 1230 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| FB | 960 | 1000 | 1000 | 1450 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |||
| Cúisín (roghnach) | brú | KN | 200 | 200 | 500 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | |
| stróc | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| Buaic Chnoc Mhuire | mm | 110 | 130 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | ||
| Príomh-Mhótarchumhacht | Kw | 30 | 45 | 55 | 75 | 75 | 110 | 110 | 132 | ||

