Eolas Bunúsach.
Samhail NÍL: W49
Ábhar: Cruach Dhosmálta
Foirm Ceangal: Flange
Mód Tiomána: Lámhleabhar
Brú Ainmniúil: PN1.0-32.0MPa
Channel: Tee Cineál
Teocht: Ardteocht
Iarratas: Úsáid Tionsclaíoch, Úsáid Uisce Tionsclaíoch
Méid: Dn15-Dn200
Trádmharcanna: ECO
Sonraíocht: DN50-DN300
Origin: Zhejiang
Cur síos ar an Táirge
Comhla Liathróid Aeir Trí Bhóthair Aeir Iompórtáilte
Raon Táirgthe:
Méid Ainmniúil: 1/2 "~ 8" (DN15 ~ DN200)
Ábhair Comhlacht: Cruach Carbóin, Cruach Dhosmálta, Cruach Alloy
Fáinne Séala: PTFE
Oibríocht: Lámhleabhar
Meán oiriúnacha: uisce, ola, aer agus roinnt leacht creimneach
Raon teochta: -28 ° C-350 ° C
Brú Oibre: 1.64MPa
Dearadh: GB12237-89, API160, JP17S-48
Aghaidh le Aghaidh: GB12221-89, ANSI B16.10, JIS B2002
Bileog Toise
| Calibre | Méid (mm) | ||||||||||
| mm | orlach | PN | D | L | H1 | Aeir Dúbailte Gníomhach | Tuairisceán Earraigh aeroibrithe | Gníomhach Leictreach | |||
| H2 | A1 | H2 | A2 | H2 | A3 | ||||||
| 15 | 1/2 | 16/40 | 95 | 150 | 98 | 96 | 145 | 115 | 195 | 105 | 72 |
| 20 | 3/4 | 16/40 | 105 | 160 | 103 | 96 | 145 | 115 | 195 | 105 | 72 |
| 25 | 1 | 16/40 | 115 | 180 | 114 | 115 | 158 | 137 | 217 | 102.5 | 160 |
| 32 | 1-1 / 4 | 16/40 | 135 | 200 | 122 | 115 | 158 | 137 | 217 | 102.5 | 160 |
| 40 | 1-1 / 2 | 16/40 | 145 | 220 | 127 | 137 | 177 | 147 | 258 | 102.5 | 160 |
| 50 | 2 | 16/40 | 160 | 240 | 146 | 137 | 177 | 147 | 258 | 102.5 | 160 |
| 65 | 2-1 / 2 | 16/40 | 180 | 260 | 165 | 147 | 196 | 165 | 299 | 126 | 196 |
| 80 | 3 | 16/40 | 195 | 280 | 180 | 165 | 225 | 182 | 348.5 | 126 | 196 |
| 100 | 4 | 16/40 | 215 | 320 | 202 | 182 | 273 | 199 | 397 | 148 | 255 |
| 125 | 5 | 16/40 | 245 | 380 | 243 | 199 | 304 | 221 | 473 | 148 | 255 |
| 150 | 6 | 16/40 | 280 | 440 | 261 | 221 | 372 | 280 | 601 | 148 | 255 |
| 200 | 8 | 16/40 | 335 | 550 | 332 | 280 | 461 | 383 | 940 | 162 | 310 |

