Fráma Scagaire Maighnéad Buan

Jun 07, 2018 Fág nóta

Eolas Bunúsach

  • NÍL Samhail: Qcb-4

  • Cruth: Barra

  • Grád: N38

  • Deimhniú: ISO9001, ISO 14001

  • Pacáiste Iompair: Caighdeán

  • Origin: Shandong tSín

  • Iarratas: Táirgí Leictreonacha, Maighnéad Cainteoir, Maighnéad Tionsclaíoch, Maighnéad Jewelry, Solenoid, Mórscéal Maighnéad, Maighnéad Buan

  • Cumhdach: since

  • Bharántas: 1 bhliain

  • Trádmharc: Hemei

  • Sonraíocht: maighnéad buan

  • HS Cód: 8505111000

Cur síos ar an Táirge









QCB Rod Buan / Tube / Bar Magnet

Iarratas:
Úsáidtear maighnéad slat buan den chuid is mó maidir le glanadh púdraithe, substaint maighnéadach graine i leacht nó greamaigh. Úsáidtear go forleathan é i criadóireacht, gloine, teasfhulangach, mianadóireacht, ceimiceán, cógaisíocht, bia, Etc

Gné Teicniúil:
1. Úsáideann an chuid lárnach maighnéadanna buana cré neamhghnácha NdFeB, le déine réimse maighnéadach láidir agus ardchaighdeán.
2. Le meascán réasúnta de rianta maighnéadacha, is féidir leis an bhfórsa maighnéadach a bheith chomh hard le 14000G, rud a léiríonn éifeacht sciar iarainn den scoth.
3. Struchtúr séalaithe speisialta: úsáideann dhá chríoch na slata maighnéadacha táthú, sreabhadh, sealadach dúbailte, agus is féidir iad a bheith in aghaidh uisce, maighnéadaithe agus creimeadh.
4. Is féidir linn a dhearadh agus a mhonarú freisin mar riachtanas an chustaiméara.

Sonraí Teicniúla:
Na trastomhais chaighdeánacha a sholáthraímid: Φ16, Φ20, Φ22, Φ25, Φ28, Φ32, Φ38, Φ50mm, etc. Féadfar gnéithe eile a dhéanamh de réir do riachtanas.

Caighdeán Teicniúil NdFeB

Br Hcb Hcj (BH) max TW

Grád
T KGanna KA / m KOe KA / m KOe KJ / m3 MGOe ° C
N35 1.17-1.21 11.7-12.1 876-899 11.0-11.3 ≥955 ≥12 263-279 33-35 ≤80
N38 1.22-1.26 12.2-12.6 876-923 11.0-11.6 ≥955 ≥12 287-303 36-38 ≤80
N40 1.26-1.29 12.6-12.9 876-923 11.0-11.6 ≥955 ≥12 303-318 38-40 ≤80
N42 1.30-1.33 13.0-13.3 876-926 11.0-11.6 ≥955 ≥12 318-334 40-42 ≤80
N45 1.33-1.37 13.3-13.7 876-926 11.0-11.6 ≥955 ≥12 342-358 43-45 ≤80
N48 1.36-1.42 13.6-14.2 876-926 11.0-11.6 ≥955 ≥12 358-382 45-48 ≤80
N50 1.41-1.45 14.1-14.5 828-907 10.4-11.4 ≥876 ≥11 382-398 48-50 ≤80
N52 1.44-1.48 14.4-14.8 828-907 10.4-11.4 ≥876 ≥11 394-414 49.5-52 ≤80
N35M 1.17-1.21 11.7-12.1 892-915 11.2-11.5 ≥1114 ≥14 263-279 33-35 ≤100
N38M 1.22-1.26 12.2-12.6 907-931 11.4-11.7 ≥1114 ≥14 287-303 36-38 ≤100
N40M 1.26-1.29 12.6-12.9 907-947 11.4-11.9 ≥1114 ≥14 303-318 38-40 ≤100
N42M 1.30-1.33 13.0-13.3 907-947 11.4-11.9 ≥1114 ≥14 318-334 40-42 ≤100
N45M 1.33-1.37 13.3-13.7 907-955 11.4-12.0 ≥1114 ≥14 334-358 42-45 ≤100
N48M 1.36-1.42 13.6-14.2 907-955 11.4-12.0 ≥1114 ≥14 358-382 45-48 ≤100
N50M 1.41-1.45 14.1-14.5 907-971 11.4-12.2 ≥1114 ≥14 382-398 48-50 ≤100
N33H 1.14-1.17 11.4-11.7 820-876 10.3-11.0 ≥1353 ≥17 247-263 31-33 ≤120
N35H 1.17-1.21 11.7-12.1 860-907 10.8-11.4 ≥1353 ≥17 263-279 33-35 ≤120
N38H 1.22-1.26 12.2-12.6 907-947 11.4-11.9 ≥1353 ≥17 287-303 36-38 ≤120
N40H 1.26-1.29 12.6-12.9 907-947 11.4-11.9 ≥1353 ≥17 303-318 38-40 ≤120
N42H 1.30-1.33 13.0-13.3 907-947 11.4-11.9 ≥1353 ≥17 318-334 40-42 ≤120
N45H 1.33-1.37 13.3-13.7 907-947 11.4-11.9 ≥1353 ≥17 342-358 43-45 ≤120
N48H 1.36-1.42 13.6-14.2 907-971 11.4-12.2 ≥1274 ≥16 358-382 45-48 ≤110
N30SH 1.08-1.12 10.8-11.2 804-844 10.1-10.6 ≥1592 ≥20 223-239 28-30 ≤150
N33SH 1.14-1.17 11.4-11.7 820-876 10.3-11.0 ≥1592 ≥20 247-263 31-33 ≤150
N35SH 1.17-1.21 11.7-12.1 860-907 10.8-11.4 ≥1592 ≥20 263-279 33-35 ≤150
N38SH 1.22-1.26 12.2-12.6 907-947 11.4-11.9 ≥1592 ≥20 287-303 36-38 ≤150
N40SH 1.26-1.29 12.6-12.9 907-947 11.4-11.9 ≥1592 ≥20 303-318 38-40 ≤150
N42SH 1.30-1.33 13.0-13.3 907-947 11.4-11.9 ≥1592 ≥20 318-334 40-42 ≤150
N45SH 1.33-1.37 13.3-13.7 907-947 11.4-11.9 ≥1512 ≥19 342-358 43-45 ≤140
N28UH 1.04-1.08 10.4-10.8 780-812 9.8-10.2 ≥1990 ≥25 207-223 26-28 ≤180
N30UH 1.08-1.12 10.8-11.2 804-844 10.1-10.6 ≥1990 ≥25 223-239 28-30 ≤180
N33UH 1.14-1.17 11.4-11.7 820-876 10.3-11.0 ≥1990 ≥25 247-263 31-33 ≤180
N35UH 1.17-1.21 11.7-12.1 860-907 10.8-11.4 ≥1990 ≥25 263-279 33-35 ≤180
N38UH 1.22-1.26 12.2-12.6 907-947 11.4-11.9 ≥1990 ≥25 287-303 36-38 ≤180
N40UH 1.26-1.29 12.6-12.9 907-947 11.4-11.9 ≥1990 ≥25 303-318 38-40 ≤180
N28EH 1.04-1.08 10.4-10.8 780-812 9.8-10.2 ≥2388 ≥30 207-223 26-28 ≤200
N30EH 1.08-1.12 10.8-11.2 804-844 10.1-10.6 ≥2388 ≥30 223-239 28-30 ≤200
N33EH 1.14-1.17 11.4-11.7 820-876 10.3-11.0 ≥2388 ≥30 247-263 31-33 ≤200
N35EH 1.17-1.21 11.7-12.1 860-907 10.8-11.4 ≥2388 ≥30 263-279 33-35 ≤200
N38EH 1.22-1.26 12.2-12.6 860-907 10.8-11.4 ≥2388 ≥30 287-303 36-38 ≤200








CC

1. Cad é an MOQ de do mheaisín?
A: Is é ár MOQ atá leagtha 1

2. Cé chomh fada is atá an tréimhse bharántas meaisín?
A: Is é 12 mhí an tréimhse bharántas táirge

D'fhonn an luachan freagrach a thabhairt duit, cuirfimid in iúl dúinn na sonraí seo a leanas:

1. Cén cineál ábhar a bhfuil tú ag dul i ngleic leis?
2. Cad é gráinneacht an ábhair?
3. Céard é an cumas táirgthe atá á dhéanamh agat?

Moltar duit an meaisín is oiriúnaí de réir do chuid faisnéise.

Treoir um Roghnú Múnla
Ba cheart go roghnódh deighilteoir maighnéadach i gceart an t-ábhar iarainn, an ceanglas maidir le haistriú iarainn, timpeallacht oibre agus sonraí teicniúla an deighilteoir maighnéadach féin.
Nuair a bhíonn an t-ábhar iarainn go mór san ábhar, ba chóir go roghnófaí an Sealadóir Leictreamaighnéadach Féin-ghlantacháin leanúnach, an deighilteoir maighnéadach buan. (RCDC, RCDD, RCDF, RCYC, RCT, sraith CFLT).
3. Nuair nach bhfuil an t-ábhar iarainn i bhfad ró-ábhar, ba chóir go roghnófaí an deighilteoir leictreamaighnéadach Glanadh Lámhleabhar nó an deighilteoir maighnéadach buan. (RCDA RCDB RCDE agus RCY sraith) Is féidir an t-airde fionraí a laghdú go cuí leis an iarann a bhaint níos fearr.
4. Ag obair sa timpeallacht deannaigh tromchúiseach, ba cheart go roghnófaí scaireoir maighnéadach struchtúr iomlán séalaithe, amhail sraitheoir leictreamaighnéadacha RCDB, RCDZ, RCDE, RCDD, RCDF nó RCYB, sraith RCYD deighilte maighnéadach buan.
5. nuair a bhíonn an cumas cumhachta leictreachais teoranta, is cuí a roghnú maighnéadach maighnéadach buan.
6. Nuair a bheidh an deighilteoir maighnéadach suiteáilte i os comhair an iompair, an t-ábhar le fórsa tionchair agus i riocht scaoilte, ba cheart go mbeadh ábhar an roth tiomána (atá i mbun an scaipthe maighnéadach) ábhair neamhfhabhromacha
7. Nuair a chuireann an deighilteoir maighnéadach atá suite i lár an iompair, chun feabhas a chur ar an éifeacht a bhaineann le haistriú iarainn, is féidir sraith WCG a chur leis an sorcóir neamhthrealamh maighnéadach neamhthreamaighnéadach faoin gcreasa.
8. I gcás ábhar nach bhfuil ábhar miotail neamhdhromaighnéadach nach féidir a mhealladh ag an scaradh maighnéadach, ba chóir go leagfaí brathadóir miotail an tsraith GJT (JYG) chun tástáil, aláraim a dhéanamh, an miotail a thógáil amach de láimh tar éis an meaisín a stopadh.
9. Tá saintréitheoir maighnéadach thíos gné:
Bain an t-iarann mór agus fada níos éasca ná píosa beag agus gearr, déan an iarann cruth géar a shárú níos éasca ná an píosa babhta, Bain an t-iarann i riocht bogadh níos éasca ná an chuid eile. Sa timpeallacht a bhfuil ardchaighdeán aistrithe iarainn, ba cheart go roghnófaí ardfheidhmíocht deighilteoir maighnéadach nó deighilteoir maighnéadach ilbhliantúil a ghlacadh.
Nuair a roghnaítear an idirscaradhoir maighnéadach ilghnéitheach, ba cheart go mbeadh an scaradh maighnéadach sa chúl níos airde i bhfeidhmíocht a bhaint iarainn ná an scaradh maighnéadach sa tosaigh. Mar sin, is é an scaradh maighnéadach sa chúl éifeachtúlacht níos ísle i dtógáil iarainn.
Nuair nach bhfuil an t-ábhar iarainn ach beagán san ábhar, glacann brathadóirí miotail GJT (JYG) sraith chun úsáid a ghabhann leis an scaradh leictreamaighnéadach excitation láidir, is féidir púdar leictreachais a shábháil agus oibriú go maith i dtógáil iarainn.
12. Tá go leor modhanna ann le húsáid iarainn go hábhair mhaighnéadacha, má tá an cás casta, téigh i dteagmháil lenár roinn theicniúil, is féidir linn an deighilteoir maighnéadach a dhearadh go speisialta de réir do thimpeallacht oibre speisialta.
Tabhair faoi deara: Níl an ghné meaisín agus Sonraí sa Chatalóg seo ach le do thagairt ar an múnla a roghnú.
Treoracha a ordú
Sonraigh an t-ábhar thíos nuair a ordú ar ár gcuideachta:
1. Ainm trealaimh, sonraíochtaí, cainníocht agus riachtanais speisialta.
2. Faigh am, an áit, an chuideachta a fhaigheann an modh seachadta.
3. Leithead an úsáideora le hiompróirí crios, luas crios, Uillinn, airíonna ábhartha, méid na gcáithníní, taise, tiús, méid na gcáithníní iarainn, airíonna, teocht an chomhshaoil, taise, coinníollacha deannaigh agus méid spáis an tsuímh suiteála.
4. Seoladh seoladh, fón, facs agus sonrasc.