Sonraí Táirge
Eolas Bunúsach
NÍL Samhail: Sraith MW5 cineál minicíocht ard
Úsáid: Lifting, Mine
Cineál: Leictreamaighnéad Ardaithe
Suiteáil: Crochta
Reatha: DC
Modh Fuarú: Féinfhuaraithe
Uathoibriú: Uathoibríoch
Foinse Maighnéadach: leictreamaighnéadach
Neart Réimse Maighnéadacha: Láidir
Uimhir an sorcóra: Sorcóir Aonair
Trádmharcanna: creidmheasanna
Origin: An tSín
Cód HS: 85059010
Cur síos ar an Táirge
Saintréithe:
Is é 75% fachtóir ualach TD, agus tá minicíocht oibre ard. Tá éifeachtúlacht oibre agus luas díluchtaithe níos airde ná sraith chaighdeánach.
2. Is féidir leis an mód láidir excitation (DC-290V / DC-200V) cumas ardú a fheabhsú.
3. Is féidir modh ró-eisceachta (DC-350V / DC-290V / DC-200V) a úsáid le haghaidh leictreamaimnigh ardaithe móra, ar féidir leo luas dreapadóireachta reatha a luas agus ról láidir cumas ardú a imirt.
príomhpharaiméadair theicniúla (gnáth-theocht, fachtóir ar-ualach TD-75%)
Nóta: DC-220V le haghaidh voltas seasta. DC-290V nuair a ardú agus DC-200V nuair a thagann sé chun cinn le haghaidh excitation láidir.
Is é 75% fachtóir ualach TD, agus tá minicíocht oibre ard. Tá éifeachtúlacht oibre agus luas díluchtaithe níos airde ná sraith chaighdeánach.
2. Is féidir leis an mód láidir excitation (DC-290V / DC-200V) cumas ardú a fheabhsú.
3. Is féidir modh ró-eisceachta (DC-350V / DC-290V / DC-200V) a úsáid le haghaidh leictreamaimnigh ardaithe móra, ar féidir leo luas dreapadóireachta reatha a luas agus ról láidir cumas ardú a imirt.
príomhpharaiméadair theicniúla (gnáth-theocht, fachtóir ar-ualach TD-75%)
| cineál | MW5-110L / 1-75 | MW5-130L / 1-75 | MW5-150L / 1-75 | MW5-165L / 1-75 | MW5-180L / 1-75 | MW5-210L / 1-75 | MW5-240L / 1-75 | ||||
méid imlíne | A | mm | 1100 | 1300 | 1500 | 1650 | 1800 | 2100 | 2400 | ||
| B | 1270 | 1290 | 1360 | 1670 | 1600 | 1900 | 2100 | ||||
| C | 220 | 250 | 350 | 370 | 370 | 400 | 450 | ||||
| D | 150 | 175 | 210 | 230 | 230 | 250 | 280 | ||||
| E | 45 | 50 | 60 | 75 | 75 | 80 | 90 | ||||
| meáchan | KG | 1500 | 2280 | 3175 | 3840 | 4690 | 7810 | 10115 | |||
leictreachas agus cumas tógála (stát fuar / stát teirmeach) | modh voltas seasta | reatha (fuar) | A | 27.6 | 40.7 | 51.4 | 55.6 | 73.9 | 98.5 | 117.6 | |
cumhacht a ithe (stát fuar / stát teirmeach) | KW | 6.07 | 8.95 | 11.3 | 12.2 | 16.3 | 21.7 | 25.9 | |||
liathróid iarainn | KG | 6500 | 8500 | 11,000 | 12500 | 14500 | 21,000 | - | |||
téad iarann teilgthe | 1000/800 | 1400/1100 | 1900/1500 | 2300/1800 | 2750/2100 | 3500/2800 | 4600/3800 | ||||
gearrthóga | 450/400 | 700/600 | 1100/900 | 1300/1100 | 1600/1350 | 220/1850 | 2850/2250 | ||||
modh excitation láidir | reatha (stát fuar / stát teirmeach) | A | 36.4 / 16.2 | 53.7 / 23.9 | 69.8 / 30.1 | 73.3 / 50.6 | 97.4 / 43.3 | 129.8 / 57.8 | 155 / 67.2 | ||
cumhacht a ithe (stát fuar / stát teirmeach) | KW | 10.6 / 3.24 | 15.6 / 4.8 | 19.7 / 6.02 | 21.3 / 10.1 | 28.2 / 8.7 | 37.6 / 11.6 | 45 / 13.4 | |||
téad iarann teilgthe | KG | 1050/900 | 1500/1250 | 2000/1700 | 2500/2100 | 2900/2400 | 3700/3100 | 5000/4200 | |||
trealamh sraith iomlán | trealamh rialaithe ceartaitheora | aonad | STQOL-14E-C | STQOL-19E-C | STQOL-25E-C | STQOL-32E-C | STQOL-38E-C | STQOL-45E-C | |||
reil cábla | aonad | JAT100-10-2 | JTA200-15-2 | ||||||||
nascán cábla | aonad | DL-102 | DL-202 | ||||||||

