Sonraí Táirge
Eolas Bunúsach
NÍL Samhail: ZYE1-P Series
Origin: Wenzhou
Cur síos ar an Táirge
Is féidir le Maighnéad Sealbhaíochta Electro sa chumhacht fuinneamh fórsa ghreamaitheach a tháirgeadh, is féidir é a shuiteáil sa trealamh uathoibrithe a fhuascailt chun ról a stopadh nó a aistriú.
Déantar an dáileadh a úsáid go forleathan i líne táirgeachta uathoibrithe, meaisíní sórtála, robots, trealamh saotharlainne, leighis, meilt, gearradh, gearradh agus seachadadh líne uathoibrithe próiseála eile ábhar nó táirgí, seachadadh, rialú simplí, sábháil iarracht, sábháilte, iontaofa agus is féidir oibriú go cianda.
Ba cheart go mbeadh dromchlaí Adsorb chomh fada agus is féidir, agus súchán asaithe agus nach lú leictreamaighnéad d'aghaidh.
Déantar an dáileadh a úsáid go forleathan i líne táirgeachta uathoibrithe, meaisíní sórtála, robots, trealamh saotharlainne, leighis, meilt, gearradh, gearradh agus seachadadh líne uathoibrithe próiseála eile ábhar nó táirgí, seachadadh, rialú simplí, sábháil iarracht, sábháilte, iontaofa agus is féidir oibriú go cianda.
Ba cheart go mbeadh dromchlaí Adsorb chomh fada agus is féidir, agus súchán asaithe agus nach lú leictreamaighnéad d'aghaidh.
| Maighnéad Sealbhú Electro Le sreanga a nascadh | ||||||||||
| Cineál | D | d | H | M | P | L | Cumhacht Tomhaltóra | Sealbhaíochta Fórsa | Meáchan | Cosaint |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | W | N | g | IP54 | |
| ZYE 1 -20 / 15 | & # 934; 20 | & # 934; 8 | 15 | M3 | 6 | 200 | 3 | 25 | 15 | |
| ZYE 1 -P25 / 20 | & # 934; 25 | & # 934; 10 | 20 | M4 | 6 | 200 | 4 | 50 | 50 | |
| ZYE 1 -P30 / 22 | & # 934; 30 | & # 934; 12 | 22 | M4 | 6 | 250 | 5 | 100 | 80 | |
| ZYE 1 -P34 / 18 | & # 934; 34 | & # 934; 16 | 18 | M4 | 6 | 250 | 6 | 180 | 90 | |
| ZYE 1 -P40 / 20 | & # 934; 40 | & # 934; 18 | 20 | M5 | 8 | 250 | 8 | 250 | 130 | |
| ZYE 1 -P49 / 21 | & # 934; 49 | & # 934; 22 | 21 | M6 | 8 | 300 | 10 | 400 | 230 | |
| ZYE 1 -P50 / 27 | & # 934; 50 | & # 934; 20 | 27 | M5 | 8 | 300 | 10 | 500 | 300 | |
| ZYE 1 -P59 / 34 | & # 934; 59 | & # 934; 27 | 34 | M8 | 10 | 300 | 12 | 700 | 560 | |
| ZYE 1 -P65 / 30 | & # 934; 65 | & # 934; 26 | 30 | M8 | 12 | 300 | 13 | 800 | 600 | |
| ZYE 1 -P80 / 38 | & # 934; 80 | & # 934; 34 | 38 | M8 | 12 | 300 | 14 | 1000 | 1100 | |
| ZYE 1 -P100 / 40 | & # 934; 100 | & # 934; 42 | 40 | M8 | 15 | 300 | 15 | 1200 | 1900 | |

