Eolas Bunúsach
Samhail NÍL .: JB36-500
Cruth Punch: Punch Dúnta
Meicníocht Céide Sleamhnáin: Crank Press
Grád Uathoibríoch: Uathoibríoch
Beachtas: Ardbheachtas
Coinníoll: Nua
Treoir: Sé Taobh nó Ocht Taobh
Rialú: PLC
Pacáiste Iompair: Pacáil Caighdeánach Onnmhairithe
Origin: An tSín
Cineál: Meaisín Pionála Ginearálta
Gluaiseacht Sleamhnáin: Gníomh Dúbailte
Mód Rialaithe: PLC
Foinse Cumhachta: Drive Meicniúil
Deimhniú: CE, ISO 9001
Fráma: Taobh Dhíreach
Gléas Cosanta Uasluchtaigh Hiodrálacha: Uisce-Uirbeach
Trádmharcanna: SLJS
Sonraíocht: na samhlacha go léir sa tábla
Cur síos ar an Táirge
Príomhghnéithe Struchtúr
- Crank dúbailte cruach Alloyed le reáchtáil ag rith, ag cur an fórsa taobh in aghaidh;
- Cumas ualach ardshocraithe i dtreo LR;
- Ardchruinneas, sroicheann JIS-Grád 1;
- Struchtúr taobh dhíreach agus fráma táthaithe cruach ard dochta;
- Ard-chruinneas, 8-thaobh fada ar iarnród;
- Aonad clutch-coscáin aeroibrithe;
- Comhla dé-solenoid sábháilteachta allmhairithe le haghaidh clutch;
- HOLP íogair ard;
- 500T (thíos 500) Córas uathoibrithe lubrication ramhar, 500T (thuas) Córas lubrication uathoibríoch ola;
- FDI (inverter tiomáint minicíochta)
- PLC, ionchódóir, rialaithe cam;
- Comhpháirteanna Roghnacha: Seafta aschuir, mhaolú aer, gléas cnag sleamhnáin, friothálacha uathoibríoch, imbhalla solais, etc.
| Mionsamhail | JB36-110 | JB36-160 | JB36-200 | JB36-250 | JB36-315 | JB36-400 | JB36-500 | JB36-630 | |||||||||
| Bíonn stróc fada ag L, tá S ag stróc gearr | méid oibre inoibrithe | ||||||||||||||||
| Míreanna | Aonad | L | S | L | S | L | S | L | S | A | B | A | B | C | |||
| Brú Ainmniúil | kN | 1100 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | ||||||||
| Stróc Brú Ainmniúil | mm | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | ||||
| Stróc Sleamhnáin | mm | 180 | 110 | 200 | 130 | 230 | 150 | 250 | 180 | 250 | 250 | 280 | 300 | ||||
| Stróc | SPM | 35-65 | 45-80 | 30-50 | 35-65 | 25-45 | 30-55 | 20-40 | 30-50 | 20-40 | 20-35 | 18-25 | 15-25 | ||||
| Ardú Socraigh Max.Die | mm | 400 | 435 | 450 | 485 | 500 | 540 | 550 | 585 | 550 | 550 | 580 | 600 | ||||
| Coigeartú Airde Die | mm | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||||
| Fad idir Uprights | mm | 1750 | 1970 | 2220 | 2400 | 2600 | 2750 | 2900 | 3100 | ||||||||
| Bun Méid an Sleamhnáin | LR | mm | 1360 | 1500 | 1850 | 2000 | 2100 | 2300 | 2400 | 2600 | |||||||
| FB | mm | 520 | 580 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 1100 | ||||||||
| Méid an Tábla | LR | mm | 1700 | 1930 | 2100 | 2300 | 2400 | 2700 | 2850 | 3000 | |||||||
| FB | mm | 680 | 760 | 840 | 920 | 950 | 1000 | 1200 | 1400 | ||||||||
| Oscailtí L-Taobh | UD | mm | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | |||||||
| FB | mm | 600 | 750 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | ||||||||
| Toise Foriomlán | LR | mm | 2350 | 2600 | 3050 | 3350 | 3550 | 3800 | 3950 | 4000 | |||||||
| FB | mm | 1950 | 2370 | 2500 | 2650 | 2700 | 2800 | 3600 | 3900 | ||||||||
| Airde | mm | 3530 | 3900 | 4400 | 4900 | 5200 | 5300 | 5750 | 6100 | ||||||||
| Príomh-Mhótarchumhacht | kW | 15 | 22 | 22 | 30 | 37 | 37 | 45 | 55 | ||||||||

