Eolas Bunúsach
NÍL Samhail: o fáinne
Iarratas: Gach Réimse Tionscail
Feidhmíocht: Brú Ard
Caighdeán: Caighdeán
OEM / ODM: Tá
Sonraí Brú: 0-300MPa (De réir Ábhar)
Meáin Oibre: Aeir, Ola, Gáis, Uisce, srl
Raon Toise: 1.8mm-3000mm
Pacáiste Iompair: Cartán / Mála
Origin: An tSín
Ábhar: NBR / FKM / EPDM / Silicone Rubber or Customized
Cineál: an Séala Statach agus Dinimiciúil araon
Cruth: O-Ring
Teastas: ISO 9001: 2008
Tréimhse Táirgthe: Laistigh de 15 Laethanta
Dath agus Toise: Glac Táirgí Saincheaptha
Cuairt ar Monarcha: Fáilte
Trádmharcanna: morgan
Sonraíocht: gach sraith
Cód HS: 4016931000
Cur síos ar an Táirge
Is féidir le heilimintí sealadach ciorclach le tras-ailt ciorclach a úsáid in iarratais statacha nó in iarratais dinimiciúla nuair a bhíonn tairiscint choibhneasta idir na codanna agus an fáinne O. Úsáidtear O-Fáinní i réimsí éagsúla: úsáidtear iad mar eilimintí sealaíochta nó mar eilimintí fuinneamh do rónta agus sliseanna luibheanna hiodrálach. Dá bhrí sin, úsáidtear an O-Ring go bunúsach i ngach réimse tionscail, lena n-áirítear aeraspáis, innealtóireacht uathoibríoch nó innealtóireacht ghinearálta.
Inniu, tá O-fáinní ar cheann de na rónta is coitianta a úsáidtear i ndearadh meaisín toisc go bhfuil siad saor, éasca le déanamh, agus iontaofa agus go bhfuil siad ag feistiú simplí. Tá rogha O-fáinne bunaithe ar chomhoiriúnacht cheimiceach, teocht an iarratais, brú sealadach, ceanglais lubrication, durometer, méid agus costas. Cuirimid réimse ábhar elastoméireacha ar fáil duit d'iarratais chaighdeánacha agus speisialta a ligeann don O-Ring sealadach go praiticiúil a dhéanamh agus na meáin gháis.
o ábhar fáinne:
Morgan O-rings Áirítear san áireamh rubar nítríle, rubar fluairín, rubar próipiléine eitiléine, neoprene, rubair clóiríoprene, rubar silicone agus mar sin de.
Comhoiriúnacht Cheimiceach:
Aeir, 200 - 300 ° F - silicone o fáinní
Beoir - epdm o ring
Uisce Chlóirín - fáinní vitóin (FKM)
Gásailín - fáinní nítríle nó fáinní vitón (FKM)
Ola Hiodrálacha (Bonn Peitriliam, Tionsclaíoch) - fáinní nítríle
Olaí Hiodrálacha (Bonn Shintéiseach) - fáinní vitón (FKM)
Uisce - epdm o ring
Olaí Mótair - fáinní nítríle
o méideanna fáinne:
Sonraítear na méideanna fáinne ag an trastomhas taobh istigh agus an trastomhas trasghearrtha.
Déanann Morgan Rubber O-fáinní a mhonarú de réir caighdeáin mhéadracha agus mhéadaithe idirnáisiúnta mar GB3452.1-92, AS 568B, DIN ISO 3601 agus JIS. corda.
o chairt méid fáinne:
| d1 | d2 | |||||
| Trastomhas Inmheánach | Teorainn diallas | 1.80 ± 0.08 | 2.65 ± 0.09 | 3.55 ± 0.10 | 5.30 ± 0.13 | 7.00 ± 0.15 |
| 1.8 | ± 0.13 | * | ||||
| 2 | * | |||||
| 2.24 | * | |||||
| 2.5 | * | |||||
| 2.8 | * | |||||
| 3.15 | * | |||||
| 3.55 | * | |||||
| 3.75 | * | |||||
| 4 | * | |||||
| 4.5 | * | |||||
| 4.87 | * | |||||
| 5 | * | |||||
| 5.15 | * | |||||
| 5.3 | * | |||||
| 5.6 | * | |||||
| 6 | * | |||||
| 6.3 | ± 0.14 | * | ||||
| 6.7 | * | |||||
| 6.9 | * | |||||
| 7.1 | * | * | ||||
| 7.5 | * | * | ||||
| 8 | * | * | ||||
| 8.5 | * | * | ||||
| 8.75 | * | * | ||||
| 9 | * | * | ||||
| 9.5 | * | * | ||||
| 10 | * | * | ||||
| 10.6 | ± 0.17 | * | * | |||
| 11.2 | * | * | ||||
| 11.8 | * | * | ||||
| 12.5 | * | * | ||||
| 13.2 | * | * | ||||
| 14 | * | * | ||||
| 15 | * | * | ||||
| 16 | * | * | ||||
| 17 | * | * | ||||
| 18 | * | * | * | |||
| 19 | ± 0.22 | * | * | * | ||
| 20 | * | * | * | |||
| 21.2 | * | * | * | |||
| 22.4 | * | * | * | |||
| 23.6 | * | * | * | |||
| 25 | * | * | * | |||
| 25.8 | * | * | * | |||
| 26.5 | * | * | * | |||
| 28 | * | * | * | |||
| 30 | * | * | * | |||
| 31.5 | * | * | * | |||
| 32.5 | ± 0.30 | * | * | * | ||
| 33.5 | * | * | * | |||
| 34.5 | * | * | * | |||
| 35.5 | * | * | * | |||
| 36.5 | * | * | * | |||
| 37.5 | * | * | * | |||
| 38.7 | * | * | * | |||
| 40 | * | * | * | * | ||
| 41.2 | * | * | * | * | ||
| 42.5 | * | * | * | * | ||
| 43.7 | * | * | * | * | ||
| 45 | * | * | * | * | ||
| 46.2 | * | * | * | * | ||
| 47.5 | * | * | * | * | ||
| 48.7 | * | * | * | * | ||
| 50 | * | * | * | * | ||
| 51.5 | ± 0.45 | * | * | * | ||
| 53 | * | * | * | |||
| 54.5 | * | * | * | |||
| 56 | * | * | * | |||
| 58 | * | * | * | |||
| 60 | * | * | * | |||
| 61.5 | * | * | * | |||
| 63 | * | * | * | |||
| 65 | * | * | * | |||
| 67 | * | * | * | |||
| 69 | * | * | * | |||
| 71 | * | * | * | |||
| 73 | * | * | * | |||
| 75 | * | * | * | |||
| 77.5 | * | * | * | |||
| 80 | * | * | * | |||
| 82.5 | ± 0.65 | * | * | |||
| 85 | * | * | * | |||
| 87.5 | * | * | ||||
| 90 | * | * | * | |||
| 92.5 | * | * | ||||
| 95 | * | * | * | |||
| 97.5 | * | * | ||||
| 100 | * | * | * | |||
| 103 | * | * | ||||
| 106 | * | * | * | |||
| 109 | * | * | * | |||
| 112 | * | * | * | * | ||
| 115 | * | * | * | |||
| 118 | * | * | * | * | ||
| 122 | ± 0.90 | * | * | * | ||
| 125 | * | * | * | * | ||
| 128 | * | * | * | |||
| 132 | * | * | * | * | ||
| 136 | * | * | * | |||
| 140 | * | * | * | * | ||
| 145 | * | * | * | |||
| 150 | * | * | * | * | ||
| 155 | * | * | * | |||
| 160 | * | * | * | * | ||
| 165 | * | * | * | |||
| 170 | * | * | * | * | ||
| 175 | * | * | * | |||
| 180 | * | * | * | * | ||
| 185 | ± 1.20 | * | * | * | ||
| 190 | * | * | * | |||
| 195 | * | * | * | |||
| 200 | * | * | * | |||
| 206 | * | |||||
| 212 | * | * | ||||
| 218 | * | |||||
| 224 | * | * | ||||
| 230 | * | |||||
| 236 | * | |||||
| 243 | * | |||||
| 250 | * | |||||
| 258 | ± 1.60 | * | ||||
| 265 | * | |||||
| 272 | * | |||||
| 280 | * | |||||
| 290 | * | |||||
| 300 | * | |||||
| 307 | * | |||||
| 315 | * | |||||
| 325 | ± 2.10 | * | ||||
| 335 | * | |||||
| 345 | * | |||||
| 355 | * | |||||
| 365 | * | |||||
| 375 | * | |||||
| 387 | * | |||||
| 400 | * | |||||
| 412 | ± 2.60 | * | ||||
| 425 | * | |||||
| 437 | * | |||||
| 450 | * | |||||
| 462 | * | |||||
| 475 | * | |||||
| 487 | * | |||||
| 500 | * | |||||
| 515 | ± 3.20 | * | ||||
| 530 | * | |||||
| 545 | * | |||||
| 560 | * | |||||
| 580 | * | |||||
| 600 | * | |||||
| 615 | * | |||||
| 630 | * | |||||
| 650 | ± 3.80 | * | ||||
| 670 | * | |||||
| Athmharc: | * ciallaíonn an ghné fáinne go hiomlán leis an gcaighdeán | |||||

