Eolas Bunúsach
NÍL Samhail: XRN-XP08 / 20
Foinse Maighnéadach: leictreamaighnéadach
Neart Réimse Maighnéadach: Measartha
Uimhir Sorcóra: Sorcóir Dúbailte
Samhail: Xrn-XP08 / 20
Luas Pumpála (L / S): 2.3
Fórsa Ardaithe: 3n
Cumhacht W: 2.3
Trádmharc: An tSín Ghual
Pacáiste Iompair: mar Do Riachtanas
Sonraíocht: CE, SGS
Origin: An tSín
Cód HS: 8516791000
Cur síos ar an Táirge
Réamhrá leictreonaigh Imlitreacha Ciorclán Maighnéad Leictreach 12V 24V DC a Sheachadadh Solenoid Holding
12V 24V DC Leictreach-Leictreachais Ciorclán Electromagnets Is Solenoid Holding uirlis leictreamaighnéad cumhachtach agus dhlúth le buntáistí a bhaineann le dromchla réidh agus cothrom, tomhaltas ísealchumhachta, feidhmíocht iontaofa chomh maith le praghas an mhonaróra.
Príomh-Phariméadar 12V 24V DC Leictreach Leictreach Ciorclán Electromagnets Solenoid Holding
| Cineál | D | d | H | M | P | L | Cumhacht | Feidhm ardaithe | NW |
| mm | mm | mm | - | mm | mm | W | N | g | |
| XRN-XP08 / 20 | 8 | 4 | 20 | M3 | 6 | 260 | 2.3 | 3 | 6.5 |
| XRN-XP10 / 10 | 10 | 4 | 10 | M3 | 6 | 260 | 2 | 3 | 8 |
| XRN-XP10 / 25 | 10 | 4 | 25 | M6 | 6 | 260 | 3.8 | 5 | 12 |
| XRN-XP10 / 25 | 10 | 4 | 25 | M3 | 6 | 260 | 3.8 | 5 | 12 |
| XRN-XP13 / 27 | 13 | 5 | 27 | - | 6 | 260 | 2.5 | 10 | 20 |
| XRN-XP13 / 30 | 13 | 5 | 30 | M3 | 6 | 260 | 2.5 | 10 | 20 |
| XRN-XP16 / 25 | 16 | 5 | 25 | M4 | 6 | 260 | 2.4 | 20 | 28.5 |
| XRN-XP20 / 15 | 20 | 8 | 15 | M3 | 6 | 250 | 3 | 25 | 25 |
| XRN-XP25 / 20 | 25 | 10 | 20 | M4 | 6 | 250 | 4 | 50 | 50 |
| XRN-XP30 / 22 | 30 | 12 | 22 | M4 | 6 | 250 | 5 | 100 | 80 |
| XRN-XP30 / 25 | 30 | 12 | 25 | M6 | 6 | 250 | 5 | 100 | 90 |
| XRN-XP34 / 18 | 34 | 16 | 18 | M4 | 6 | 250 | 6 | 180 | 90 |
| XRN-XP40 / 20 | 40 | 18 | 20 | M5 | 8 | 250 | 8 | 250 | 130 |
| XRN-XP49 / 21 | 49 | 22 | 21 | M6 | 8 | 270 | 10 | 400 | 230 |
| XRN-XP50 / 27 | 50 | 20 | 27 | M5 | 8 | 270 | 10 | 500 | 300 |
| XRN-XP65 / 30 | 65 | 26 | 30 | M8 | 12 | 270 | 13 | 800 | 600 |
| XRN-XP80 / 38 | 80 | 34 | 38 | M8 | 12 | 270 | 14 | 1000 | 1100 |
| XRN-XP100 / 40 | 100 | 42 | 40 | M8 | 15 | 270 | 15 | 1200 | 1900 |
| XRN-XP100 / 40 | 100 | 42 | 40 | M12 | 20 | 270 | 15 | 1200 | 1900 |
| XRN-XP120 / 40 | 120 | 52 | 50 | M14 | 20 | 270 | 20 | 1500 | |
| XRN-XP150 / 50 | 150 | 66 | 50 | M14 | 20 | 270 | 30 | 2000 |
| Branda | Gual tSín |
| Sonraí Pacála | bosca cartán, málaí plaisteacha, cásanna adhmaid nó mar do riachtanas |
| Am seachadta | 5-10 lá tar éis d'íocaíochta |
| Téarmaí íocaíochta | TT, Western Union agus PayPal |
| Cumas Soláthair | 1000 Leagann in aghaidh na míosa |
| Cainníocht Ordú Íosta | 1 leagan |
| Téarmaí Praghas | FOB |
| Port | Qingdao, Ningbo, Shanghai, Shenzhen |

