| Leag amach | {2- Seasamh 3- bealach | |||
| Modh | Oscailte de ghnáth | |||
| Voltas rátáilte | DC3.7V | Dc6. 0 v | Dc12. 0 v v | Dc24. 0 v v |
| Sruth rátáilte | 336mA | 182mA | 114mA | 50mA |
| Friotaíocht | 11Ω±10% | 33Ω±10% | 105Ω±10% | 480Ω±10% |
| Brú | {-300 mmHg | |||
| Am sceite | Laghdaíonn 30 soicind ó 300mmHg go -150 mmHg i umar 100cc | |||
| Sceitheadh | 3mmHg/min ó 300mmHg ag umar 100cc. | |||
| Leibhéal inslithe | A | |||
| Meánach | Aer a ligean isteach i | |||
| Tástáil saoil | 200. 000 amanna (12s ar, 5s Off) | |||
| Timpeallacht oibre | Céim 0-50, 75% RH | |||

Clibeanna Te: SKOOCOM SC0620AVG Monaróirí Comhla Solenoid Beaga, Soláthraithe, Monarcha, Saincheaptha


