| Sonraíocht 产品 规格 | |||
| 额定 电压 Voltas rátáilte | DC3.0V | DC3.0V | DC6.0V |
| 额定 电流 Rated reatha | 125mA | 70mA | 57mA |
| Friotaíocht 阻áiste | 24Ω ± 10% | 42Ω ± 10% | 105Ω ± 10% |
| An t-am sceite | Max. Laghdaíonn 3.0 soicind ó 300mmHg go 15 mmHg ag umar 100CC. | ||
| 气密 性 sceitheadh | Max. 3mmHg / min ó 300mmHg ag 100CC umar. | ||
| 绝缘 等级 Leibhéal Inslithe | A | ||
| Iarratas a dhéanamh ar | Aeir | ||
| 寿命 试验 Tástáil saoil | 200,000 Times | ||
| 使用 环境 Environment | 0 ~ 50 ℃, 75% RH | ||
Conas comhla solenoid oiriúnach a roghnú?
I gcás comhlaí solenoid, nach bhfuil sé riachtanach (oscailte) nó NC (dúnta)? Cé mhéad brú atá uait? Impleacht nó féidearthacht? Aon bhealach, dhá bhealach nó trí bhealach? An bhfuil ceanglais mhóra speisialta agat?
De réir d'iarratais agus d'iarratais, is féidir linn comhla a mholadh oiriúnach duit.









Clibeanna Te: Aeir De ghnáth Coimeádán Dlúthbhealaigh Comhla Aeir Déantóirí, soláthróirí, monarcha, saincheaptha


