| Sonraíocht 产品规格 | ||||
| 额定电压 | Voltas rátáilte | Dc6. 0 v | Dc12. 0 v v | Dc24. 0 v v |
| 额定电流 | Sruth rátáilte | <430mA | < 300mA | <150mA |
| 充气时间 | Am Boilscithe | <15S(From 0 to 300mmHg in a 500cc tank) | ||
| 流量 | Sreabhadh | >1.5l/min | ||
| 压力 | Brú | >500mmHg (68kpa) | ||
| 气密性 | Sceitheadh | <3mmHg/min from 300mmHg at 500cc tank | ||
| 噪音 | Torann | < 65dB (30 cm ar shiúl) | ||
| 使用流体 | Meánach | Aer a ligean isteach i | ||
| 寿命试验 | Tástáil saoil | 80, {000 timthriall (10s ar, 2s as, sceite 5s) | ||
| 使用环境 | Timpeallacht oibre | Céim {5-50, 30% -80% RH | ||


Clibeanna Te: Caidéal Mini Gáis Skoocom SC3716PM Monaróirí, Soláthraithe, Monarcha, saincheaptha


