| Sonraíocht | ||||
| Voltas rátáilte | Dc3. 0 v | Dc6. 0 v | DC12V | DC24V |
| Sruth rátáilte | < 1500mA | <1000mA | <600mA | <300mA |
| Am Boilscithe | <5s (From 0 to 300mmHg in a 500CC tank) | |||
| Sceitheadh | <10mmHg/min from 300mmHg in a 500CC tank | |||
| Sreabhadh aeir | >4. 0 l/min | |||
| Brú | >100kpa | |||
| Torann | < 65dB (30 cm ar shiúl) | |||
| Meánach | Aer a ligean isteach i | |||
| Tástáil saoil | >120, 000 timthriallta (5s ar, 2s as, sceitheadh 5s) | |||
| Timpeallacht oibre | Céim 0-50, 75% RH | |||











Clibeanna Te: Skoocom SC3203XPM Caidéil Aeir Sreabhadh Monaróirí Gáis Brú Dearfach, Soláthraithe, Monarcha, Saincheaptha


